广东省工程建设项目中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目代码 | 2017-445102-76-01-813367 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 潮州市韩东新城防洪综合整治二期工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 潮州市韩东新城防洪综合整治二期工程(堤围工程)监理 (第三次) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 潮州市韩东新城防洪综合整治二期工程(堤围工程)监理(第三次) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 潮州市韩东新城防洪综合整治二期工程(堤围工程)监理 (第三次)中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025-11-13 09:30:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 潮州市韩东新城防洪综合整治二期工程(堤围工程) 监理(第三次)评标结果公示 潮州市韩东新城防洪综合整治二期工程(堤围工程)监理(第三次)(项目编号:潮公易建招字【2025】196号),评标工作已经结束,现将评标结果予以公示(公示时间:从2025年11月21日至2025年11月24日),具体情况如下:
根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》的规定,投标人或其他利害关系人对该公示内容有异议的,应当在评标结果公示期间书面向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起10日内持招标人的答复、投诉书等相关资料,向招标投标监督部门提出书面投诉。 异议受理部门(招标人):潮州市政府项目建设中心 联系地址:潮州市潮州大道南建设大厦3楼 联系人:龚工 联系电话:0768-2393053 监督部门:潮州市水务局 联系地址:潮州市枫春南路吉园街 1 号 电 话:0768-2352127 招标人:潮州市政府项目建设中心 法定代表人或授权委托代理人(签名或盖章): 招标代理机构:广州穗峰建设工程监理有限公司 法定代表人或授权委托代理人(签名或盖章): 日期:2025年11月20日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 投标报价(元) | 费率(%) | 质量 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 评标情况 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人执业资格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
浙江宏正工程咨询集团有限公司 | 91330103662316303N | 2092153.45 | 合格 | 868日历天 | 资格情况:水利工程施工监理甲级 业绩情况: 1、工程名称:安吉县西苕溪流域防洪综合治理工程(西溪)全过程工程监理 施工合同时间:2022年1月16日。 合同价:1078万元。 奖项名称:2023 年度湖州市水利安全文明标准化工地 获奖时间:2023年10月12日 2、工程名称:瑞安市温瑞平原南部防洪排涝(一期)工程监理 合同时间:2019年11月25日 合同价:256.80万元。 奖项名称:2021 年度浙江省水利安全文明标准化工地/2021年度温州市水利水电工程十佳安全文明施工标准化工地 获奖时间:2021年12月30日/2021年10月27日 3、工程名称:乐清市乐柳虹平原防洪排涝一期工程监理。 合同时间:2018年11月29日。 合同价:1112.98万元。 奖项名称:2021 年度温州市水利十佳安全文明施工标准化工地 获奖时间:2021年10月27日 | 合格 | 郑明周 | 资质资格:注册监理工程师(水利工程施工监理、房屋建筑和市政工程) 业绩: ①工程名称:潮州市韩东新城防洪综合整治一期工程 合同时间:2017年6月24日 工程造价:2171103.80元 奖项名称:/ 获奖时间:/ 在该项目中担任:副总监 ②工程名称:揭阳引韩供水工程 合同时间:2017年9月1日 工程造价:598.36万元 奖项名称:/ 获奖时间:/ 在该项目中担任:副总监 ③工程名称:潮州市北溪分洪桥闸重建工程 合同时间:2022年9月30日 工程造价:1503879.73元 奖项名称:2023年广东省水利建设工程文明工地 获奖时间:2023年12月 在该项目中担任:总监 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广东华迪工程管理有限公司 | 91440000707660600R | 2214391.63 | 合格 | 868日历天 | 资格情况:水利工程施工监理甲级 业绩情况: 1、工程名称:木兰溪防洪工程华亭段工程施工监理 合同时间:2015年12月10日 合同价:3145207元 奖项名称:国家水土保持示范工程 获奖时间:2023年12月 2、工程名称:洪梅镇堤防达标加固及碧道建设工程(一期)项目监理 合同时间:2020年12月29日 合同价:4937669.38元 奖项名称:2023年广东省水利建设工程文明工地 获奖时间:2023年7月 3、工程名称:黄埔区文涌景观升级改造及左、东支涌综合整治工程监理 合同时间:2018年9月12日 合同价:244.61万元 奖项名称:2020年度广东省水利建设工程文明工地 获奖时间:2021年1月 | 合格 | 轩敏超 | 资质资格:注册监理工程师(水利工程施工监理、房屋建筑工程、市政公用工程) 业绩: ①工程名称:木兰溪防洪工程华亭段工程施工监理 合同时间:2015年12月10日 工程造价:3145207元 奖项名称:国家水土保持示范工程 获奖时间:2023年12月 在该项目中担任:总监 ②工程名称:五华县乌陂河、罗陂河、棉洋河小流域综合治理工程监理 合同时间:2012年11月25日 工程造价:14000万元 奖项名称:/ 获奖时间:/ 在该项目中担任:总监 ③工程名称:增城区红旗围达标加固(新山吓瓦沙桥-楼园水闸)施工监理 合同时间:2019年11月5日 工程造价:97.8万元 奖项名称:/ 获奖时间:/ 在该项目中担任:总监 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四川元丰建设项目管理有限公司 | 91510000201870344J | 2256705.00 | 合格 | 868日历天 | 资格情况:水利工程施工监理甲级 业绩情况: 1、工程名称:绵阳科技城集中发展区安昌河综合整治工程项目 合同时间:2017年9月30日 合同价:6694008元 奖项名称:/ 获奖时间:/ 2、工程名称:绵阳市安州区秀水河堤防治理工程(一期) 合同时间:2023年1月17日 合同价:824310.96元 奖项名称:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
文章推荐: