大渡河金川县安宁镇莫莫扎段防洪治理工程项目评标结果公示
| 项目及标段名称 | 大渡河金川县安宁镇莫莫扎段防洪治理工程项目大渡河金川县安宁镇莫莫扎段防洪治理工程项目勘察设计 |
| 项目业主 | 金川县水旱灾害防御中心 | 项目业主联系电话 | 15387681727 |
| 招标人 | 金川县水旱灾害防御中心 | 招标人联系电话 | 15387681727 |
| 招标代理机构 | 四川兴恒瑞建设工程有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 18615717301 |
| 开标地点 | 标室26(成都) | 开标时间 | 2025-12-04 09:30:00 |
| 公示期 | 2025-12-05 00:00:00至2025-12-11 23:59:00 | 投标最高限价(元) | 1263730.0000 |
| 中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 |
|---|
| 第一名 | 中国水利水电第七工程局有限公司 | 1156300.00 | 1156300.00 | 96.66 |
|---|
| 第二名 | 四川大学工程设计研究院有限公司 | 1100000.00 | 1100000.00 | 81.80 |
|---|
| 第三名 | 贵州新中水工程有限公司 | 1181500.00 | 1181500.00 | 81.68 |
|---|
| 第一中标候选人项目管理机构主要人员 |
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
|---|
| 项目负责人 | 林刚 | 注册土木工程师(水利水电工程)水工结构、职称证 | AS245100005、DJ2022011012122 | 水利水电工程 | 高级 |
| 项目技术负责人 | 罗宇 | 职称证、注册土木工程师(水利水电工程)水工结构 | DJ2022011012120、AS245100003 | 水利水电工程 | 高级 |
| 勘察专业负责人 | 蔡明光 | 职称证、注册土木工程师(岩土) | DJ2017012012070、AY175101172 | 岩土工程 | 高级 |
| 勘察技术负责人 | 秦隆荣 | 职称证、注册土木工程师(岩土) | DJ2017012012003、AY185101362 | 岩土工程 | 高级 |
| 水工专业负责人 | 马林 | 职称证 | 川高0403567 | 水利水电工程 | 高级 |
| 水文规划专业负责人 | 冉鸿 | 职称证 | DJ2022011012116 | 水文规划 | 高级 |
| 测绘专业负责人 | 徐文军 | 职称证、注册测绘师 | DJ2016012012037、175100491(00) | 工程系列 | 高级 |
| 造价专业负责人 | 李霞 | 一级造价工程师(水利工程)、职称证 | 建[造]13221151006919、DJ2017012012018 | 工程系列 | 高级 |
| 水土保持专业负责人 | 李纬 | 职称证 | DJ2019011012062 | 水利水电工程 | 高级 |
| 环境保护专业负责人 | 高庆保 | 职称证 | DJ2022011012115 | 水利水电工程 | 高级 |
| 节能评价专业负责人 | 罗建蓉 | 职称证 | 00260709 | 能源电力工程 | 高级 |
| 施工现场专业负责人 | 江波 | 职称证 | DJ2022011012118 | 水利水电工程 | 高级 |
| 地质专业负责人 | 李煜伟 | 职称证 | DJ2020011012043 | 岩土工程 | 高级 |
| 结构专业负责人 | 刘含 | 一级注册结构工程师、职称证 | S205103218、DJ2018011013238 | 工程设计 | 中级 |
| 后续服务人员 | 王勇 | 职称证 | DJ2023011013100 | 工程设计 | 中级 |
| 第二中标候选人项目管理机构主要人员 |
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
|---|
| 项目负责人 | 古志 | 职称证/注册土木工程师(水利水电工程)资格证书 | 00006177/AS245100038 | 水利水电/土木工程师(水利水电工程) | 高级 |
| 项目技术负责人 | 刘卫 | 职称证/注册土木工程师(水利水电工程) | 20190030721/ AS255100289 | 水利水电/水工结构 | 高级 |
| 勘察专业负责人 | 王琛 | 职称证/注册土木工程师(岩土) | 川大职证字第 11B00318号/ AY125100770 | 地质/岩土 | 高级 |
| 勘察技术负责人 | 谢文杰 | 职称证/注册土木工程师(岩土) | 20190111059/ AY20225102135 | 水利水电/岩土 | 中级 |
| 水工专业负责人 | 陈亮 | 职称证 | 20190095093 | 水利水电工程建筑 | 高级 |
| 水文规划专业负责人 | 张大帅 | 职称证/注册土木工程师(水利水电工程规划) | 陕水人发〔2023〕46号/ AS255100293 | 水文水资源/水利水电工程规划 | 中级 |
| 测绘专业负责人 | 刘明弟 | 职称证 | 201803209 | 测量 | 中级 |
| 造价专业负责人 | 俞娟 | 职称证/一级造价工程师 | 20190095095/建[造]13221151014778 | 水利水电/水利造价 | 高级 |
| 水保保持专业负责人 | 莫勇 | 职称证 | 20190020898 | 水利水电工程 | 高级 |
| 施工现场专业负责人 | 兰舟 | 职称证 | 46617 | 水利水电 | 高级 |
| 第三中标候选人项目管理机构主要人员 |
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
|---|
| 项目负责人 | 徐言志 | / | / | 水利水电工程 | 高级 |
| 项目技术负责人 | 党海霞 | / | / | 岩土工程 | 高级 |
| 勘察技术负责人 | 石佳 | / | / | 岩土工程 | 高级 |
| 水工专业负责人 | 刘勇 | / | / | 水利水电 | 高级 |
| 水文规划专业负责人 | 谢加球 | 注册土木工程师 | AS245200041 | 水文与水资源 | 高级 |
| 测绘专业负责人 | 柯昌元 | 注册测绘师 | 215200424(00) | 水利水电工程测量 | 高级 |
| 造价专业负责人 | 严尚嵘 | 一级造价工程师注册证书 | 建[造]13221151007582 | 建设工程造价 | 高级 |
| 水土保持专业负责人 | 邱竟威 | / | / | 水土保持 | 高级 |
| 施工现场专业负责人 | 赵心银 | / | / | 水利水电建筑工程 | 高级 |
| 项目负责人 | 谢文强 | 注册土木工程师 | AS245200037 | 水利水电工程 | 高级 |
| 第一中标候选人类似业绩(中国水利水电第七工程局有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| 林芝市工布江达县水利局 | 林芝市工布江达县洗朗曲西朗村河道治理工程勘察设计 | 2024.8.23 | 2024.9.30 | 综合治理河长5.96km、新建堤防5.96km及附属工程 | 605150 | 林刚 |
| 林芝市工布江达县水利局 | 林芝市工布江达县叶浪曲白朗村段河道治理工程勘察设计 | 2024.8.23 | 2024.9.26 | 综合治理河长1.68km。新建左岸堤防1359.44米,右岸堤防 755.09米及相关附属工程。 | 225792 | 林刚 |
| 丹棱县水利局 | 四川省丹棱县安溪河里仁段防洪治理工程勘察设计 | 2024.1.31 | / | 完成四川省丹棱县安溪河里仁段防洪治理工程勘察设计及后续服务。 | 524500 | 江波 |
| 达州市通川区重点水利工程建设管理中心 | 州河右岸通川区高家坝至肖公庙段防洪治理工程勘察设计 | 2024.6.28 | / | 新建堤防、护岸1.5km,河道清淤1.5km,防洪标准10年/20年一遇 |
尊贵的用户您好,以上正文后半部分为隐藏内容,完整详情请咨询客服:18995537323(同微信)
文章推荐:
丽江市宁蒗县2025年度高标准农田建设项目-十九标段
丹棱县整装推进党仲水库灌区续建配套与现代化改造试点项目施工-标段中标候选人公示
和田地区皮山县桑株河流域2025年干支渠防渗改造项目勘察(测)设计(二次)[中标候选人公示]
[重庆]重庆市重点跨省河流突发水污染事件环境应急“一河一策一图”整合(cqs25c01954)中标(成交)结果公告