标段编号:JNSL2501485-01SGGH
标段类别: 施工
评分办法: 综合评估法
| 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
|---|---|---|---|---|
| 中标候选人名称 | 南京长山建设有限公司 | 南京振高建设有限公司 | 紫东文旅集团有限公司 | |
| 企业资质及等级 | 施工总承包-水利水电-不分专业二级 | 施工总承包-水利水电-不分专业二级 | 施工总承包-市政公用-市政公用工程一级;其他-其他-建筑装修装饰一级;其他-其他-建筑智能化工程一级;施工总承包-房屋建筑-建筑工程二级;施工总承包-水利水电-其他二级;施工总承包-其他-其他一级 | |
| 投标报价(元) | 4916222.87 | 4918645.98 | 4919024.79 | |
| 工期(日历日) | 150 | 150 | 150 | |
| 质量 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | |
| 项目负责人 | 张高飞 | 叶涛 | 张二冬 | |
| 项目负责人资质等级 | 二级注册建造师;安全生产考核证 | 二级注册建造师;安全生产考核证 | 二级注册建造师;安全生产考核证;安全生产考核证;其他资质;其他资质 | |
| 项目负责人证书编号 | 苏232060708842;苏水安B20180000637 | 苏232192001960;苏水安B20200000228 | 苏232161706043;苏建安B(2017)1000594;苏水安B20200001518;32151060100744;NJZ20200194195 | |
| 暂估价-(元) | 工程 | -- | -- | -- |
| 材料 | -- | -- | -- | |
| 第一名 | 南京长山建设有限公司 | |||
| 资格预审得分 | ||||
| 企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
| 评分业绩 | 合同名称 | 南京市六合区竹镇镇韩庄等8座水库(重点塘坝)除险加固改造工程(韩庄水库、红旗坝水库、北三水库、长岗水库)施工 | ||
| 合同价格 | 15733666.57元 | |||
| 项目地点 | 六合区 | |||
| 开工时间 | 2025年01月15日 | |||
| 竣工时间 | 2025年07月23日 | |||
| 项目负责人 | 刘成程 | |||
| 招标单位名称 | 南京市六合区竹镇镇水利管理服务中心 | |||
| 合同名称 | 马鞍街道陈云等13座水库(重点塘坝)除险加固改造工程(陈云、赵庄、海刁子)施工 | |||
| 合同价格 | 9135620.93元 | |||
| 项目地点 | 六合区 | |||
| 开工时间 | 2025年01月16日 | |||
| 竣工时间 | 2025年07月13日 | |||
| 项目负责人 | 王仁武 | |||
| 招标单位名称 | 南京市六合区马鞍街道水利管理服务中心 | |||
| 奖 项 | 获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
| 评分业绩 | 合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
| 奖 项 | 获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 第二名 | 南京振高建设有限公司 | |||
| 资格预审得分 | ||||
| 企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
| 评分业绩 | 合同名称 | 溧阳市北河治理工程施工四标 | ||
| 合同价格 | 56638354.38元;无 | |||
| 项目地点 | 溧阳市 | |||
| 开工时间 | 2021年11月28日 | |||
| 竣工时间 | 2024年01月12日 | |||
| 项目负责人 | 赵树 | |||
| 招标单位名称 | 溧阳市中小河流治理建设管理处 | |||
| 合同名称 | 南京市江宁区2023年度翻水线更新改造工程二标段(禄口街道驻驾山翻水线)施工 | |||
| 合同价格 | 3957395.00元 | |||
| 项目地点 | 江宁区 | |||
| 开工时间 | 2023年03月11日 | |||
| 竣工时间 | 2023年06月27日 | |||
| 项目负责人 | 夏慧慧 | |||
| 招标单位名称 | 江宁区水利建设工程管理处 | |||
| 奖 项 | 获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
| 评分业绩 | 合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
文章推荐:
富蕴县铁买克乡水利设施提升改造项目-(施工一标段监理)中标候选人公示