招标项目
| 招标项目名称 | 静宁县红寺河整河流治理(二期)工程 | |||
| 项目类型 | 水利 | 项目编号 | GSXZK2023GC-018 | |
| 招标人 | 静宁县水利工程建设站 | 招标代理机构 | 甘肃鑫众康项目管理咨询有限公司 | |
| 资格审查方式 | 资格后审 | 招标方式 | 公开招标 | |
| 保证金缴纳方式 | 交易中心代收 | 招标组织形式 | 委托招标 | 分散采购 |
| 监督机构 | 静宁县水务局 | 审批、核准或备案机构 | 静宁县水务局 | |
| 是否重大项目 | 否 | 项目概算(万元) | 949.00 | |
| 是否远程异地 | 否 | 是否委托代收代退保证金 | 否 | |
| 招标内容与范围 | 详见招标公告 | |||
标段信息
| 序号 | 标段编号 | 标段合同估算价 | 招标类别 | 详情 |
|---|
| 1 | E6200000600022764081001 | 935.000000万元 | 施工 | |
| 标段名称: 静宁县红寺河整河流治理(二期)工程 001 统一交易标识码: A07-12622700079265086Y-20230427-025081-8 投标人资格条件: 详见招标公告 标段内容: 详见招标公告 | ||||
| 2 | E6200000600022764081002 | 14.000000万元 | 监理 | |
| 标段名称: 静宁县红寺河整河流治理(二期)工程 002 统一交易标识码: A07-12622700079265086Y-20230427-025081-8 投标人资格条件: 详见招标公告 标段内容: 详见招标公告 | ||||
文章推荐: